他們都在搜: 太陽能控制器太陽能逆變器太陽能路燈控制器離網(wǎng)系統(tǒng)控制器光伏逆變器太陽能控制器廠家
1.純正弦波交流輸出,適應(yīng)負(fù)載能力強(qiáng)
2.智能化RS485接口,人性化數(shù)碼通信
3.微電腦(CPU)控制技術(shù),性能卓越
REIC-O1系列單相離網(wǎng)太陽能控制逆變一體機(jī)包含3個(gè)功能模塊:太陽能控制器,正弦波逆變器和隔離變壓器。太陽能控制器采用MPPT控制算法和智能電池管理設(shè)計(jì),高效智能;逆變器純正弦波輸出,工頻變壓器隔離,抗沖擊強(qiáng)和過載性能優(yōu)異,適用于各種用電設(shè)備。系統(tǒng)具有市電/柴油發(fā)電機(jī)交流輸入擴(kuò)展接口,對(duì)電力不穩(wěn)定地區(qū)用戶或使用柴油發(fā)電機(jī)供電場(chǎng)所,其實(shí)用性更強(qiáng)。更節(jié)能,更環(huán)保。節(jié)約初始投資和運(yùn)維成本。
REIC-O1系列單相離網(wǎng)太陽能控制逆變一體機(jī)主要應(yīng)用于偏遠(yuǎn)無有效電網(wǎng)覆蓋的農(nóng)牧漁地區(qū),就地解決他們的生產(chǎn)生活用電問題。
| 01 | 純正弦波交流輸出,適應(yīng)負(fù)載能力強(qiáng) |
| 02 | 智能化RS485接口,人性化數(shù)碼通信 |
| 03 | 微電腦(CPU)控制技術(shù),性能卓越 |
| 04 | 寬范圍,高精度,全自動(dòng)穩(wěn)壓 |
| 05 | 全方位保護(hù)功能(過載,短路,過壓,欠壓,過溫) |
| 06 | 簡(jiǎn)潔明了的LED顯示/全面的數(shù)字化LCD顯示 |
| 07 | 電網(wǎng)適應(yīng)能力強(qiáng),適合于發(fā)電機(jī)配套使用(選配) |
| 08 | 完善的無人值守功能可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)開關(guān)機(jī)(選配) |
| 09 | 智能型電池管理,過充保護(hù),延長電池使用壽命 |
| 型號(hào)(SGI) | 0.5K | 1.0K | 1.5K | 2.0K | 3.0K | 4.0K | 5.0K | 6.0K | ||||
| REIC-OXX | ||||||||||||
| 額定電壓 | 24V | 48V | 96V | |||||||||
| 電池配置 | 內(nèi)置最大200AH*2節(jié)/外置 | 內(nèi)置最大200AH*4節(jié)/外置 | 外置 | |||||||||
| 額定輸出功率 | 400W | 800W | 1.2KW | 1.6KW | 2.4KW | 3.2KW | 4KW | 4.8KW | ||||
| 太陽能輸入 | ||||||||||||
| 控制器類型 | PWM/MPPT | MPPT | ||||||||||
| 最大PV輸入功率 | 900/1440W | 2880W | 5760W | |||||||||
| PV輸入電壓范圍 | 30-50/30-90Vdc | 70-150Vdc | 150-300Vdc | |||||||||
| 最大輸出電流 | 30A/50A | 50A | ||||||||||
| 電池浮充電壓 | 27.2Vdc | 54.5Vdc | 109Vdc | |||||||||
| 電池均充電壓 | 28.8Vdc | 57.6Vdc | 115.2Vdc | |||||||||
| 交流輸入 | ||||||||||||
| 輸入電壓范圍 | 175-270VAC(50Hz的時(shí)候)/90-135VAC(60Hz的時(shí)候) | |||||||||||
| 輸入頻率 | 50/60Hz±3% | |||||||||||
| 充電電流 | 標(biāo)準(zhǔn):10A最大:15A | |||||||||||
| 交流輸出 | ||||||||||||
| 輸出電壓 | 110VAC±3%;220VAC±3%(可定制其他輸出電壓) | |||||||||||
| 輸出頻率 | 50/60Hz±1% | |||||||||||
| 效率 | >80% | >85% | ||||||||||
| 電流峰值因數(shù) | 3:1 | |||||||||||
| 波形 | 純正弦波 | |||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 顯示方式 | LED/LCD | |||||||||||
| 保護(hù)功能 | 過載,低壓,浪涌,短路,過充,過放,過溫等 | |||||||||||
| 過載能力 | 105-120%30s;120-150%10s;>150%5s;短路,10ms | |||||||||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||||||
| 通訊接口 | RS485 | |||||||||||
| 嗓音 | <60dB | |||||||||||
| 工作溫度 | 0-40°C | |||||||||||
| 工作&存放濕度 | 0-90% | |||||||||||
| 工作海拔高度 | 0-3000M(1000m以上每100m降額1%) | |||||||||||
| 尺寸(W×D×Hmm) | 156*350*258 | 156*350*258 | 200*461*337 | 200*461*337 | ||||||||
| 凈重(kg) | 6.5 | 7.8 | 9.85 | 16.0 | 18.6 | 23.7 | 25.9 | 28.8 | ||||
咨詢熱線:
13810821996
13810887125
15712957279
010-58850722-8035
電話:13810821996
傳真:010-58850722-8035
郵箱:yfdl@remotepowersolar.com
地址:北京市海淀區(qū)上地東路1號(hào)盈創(chuàng)動(dòng)力園區(qū)E座8層802室